1# $FreeBSD$
2
3# primitive units
4
5m			!a!
6kg			!b!
7sec			!c!
8coul			!d!
9candela			!e!
10usdollar		!f!
11euro			!g!
12bit			!h!
13erlang			!i!
14K			!j!
15
16# prefixes
17
18yotta-			1e24
19zetta-			1e21
20exa-			1e18
21peta-			1e15
22tera-			1e12
23giga-			1e9
24mega-			1e6
25myria-			1e4
26kilo-			1e3
27hecto-			1e2
28deka-			1e1
29deca-			deka
30deci-			1e-1
31centi-			1e-2
32milli-			1e-3
33micro-			1e-6
34nano-			1e-9
35pico-			1e-12
36femto-			1e-15
37atto-			1e-18
38zopto-			1e-21
39zepto-			zopto
40yocto-			1e-24
41
42quarter-		1|4
43semi-			.5
44demi-			.5
45hemi-			.5
46half-			.5
47double-			2
48triple-			3
49
50Y-			yotta
51Z-			zetta
52E-			exa
53P-			peta
54T-			tera
55G-			giga
56M-			mega
57k-			kilo
58h-			hecto
59da-			deka
60d-			deci
61c-			centi
62m-			milli
63u-			micro
64n-			nano
65p-			pico
66f-			femto
67a-			atto
68z-			zopto
69y-			yocto
70
71# binary prefixes introduced in 1999
72exbi-			1152921504606846976
73pebi-			1125899906842624
74tebi-			1099511627776
75gibi-			1073741824
76mebi-			1048576
77kibi-			1024
78
79Ei-			exbi
80Pi-			pebi
81Ti-			tebi
82Gi-			gibi
83Mi-			mebi
84Ki-			kibi
85
86# constants
87
88fuzz			1
89pi			3.14159265358979323846
90c			2.99792458e+8 m/sec
91g0			9.80665 m/sec2
92g			g0
93bigG			6.67428e-11 m3/kg/s2
94AU			1.49597870691e+11 m fuzz
95au			AU
96mole			6.0221417930e+23 fuzz
97e			1.6021917e-19 coul fuzz
98energy			c2
99force			g
100mercury			1.3332239e+5 kg/m2-sec2
101hg			mercury
102mmHg			0.001 m hg
103#mu			4.e-7 pi-N/A2
104epsilon			1.0 /mu/c2
105alpha			0.5 mu-c-e2/planck
106planck			6.6260755e-34 joule-sec
107hbar			0.5 planck/pi
108electronmass		9.1093821545-31 kg
109protonmass		1.6726217129-27 kg
110neutronmass		1.6749272928-27 kg
111
112# dimensionless
113
114radian			.5 / pi
115degree			1|180 pi-radian
116circle			2 pi-radian
117turn			2 pi-radian
118revolution		turn
119rev			turn
120grade			.9 degree
121arcdeg			1 degree
122arcmin			1|60 arcdeg
123ccs			1|36 erlang
124arcsec			1|60 arcmin
125
126steradian		radian2
127sphere			4 pi-steradian
128sr			steradian
129
130# Time
131
132second			sec
133s			sec
134minute			60 sec
135min			minute
136hour			60 min
137hr			hour
138day			24 hr
139da			day
140week			7 day
141year			365.24219879 day fuzz
142yr			year
143month			1|12 year
144us			microsec
145
146# Mass
147
148gram			millikg
149gm			gram
150metricton		kilokg
151
152# Avoirdupois
153
154lb			.45359237 kg
155pound			lb
156lbf			lb g
157ounce			1|16 lb
158oz			ounce
159dram			1|16 oz
160dr			dram
161grain			1|7000 lb
162gr			grain
163shortton		2000 lb
164ton			shortton
165longton			2240 lb
166
167# Apothecary
168
169scruple			20 grain
170apdram			60 grain
171apounce			480 grain
172appound			5760 grain
173troypound		appound
174
175# Mining
176
177troyounce		apounce
178troz			apounce
179pennyweight		1|20 troz
180pwt			pennyweight
181dwt			pennyweight
182
183# Length
184
185meter			m
186micron			micrometer
187angstrom		decinanometer
188ao			0.25 alpha/pi/rydbergconst
189
190inch			2.54 cm
191in			inch
192foot			12 in
193feet			foot
194ft			foot
195yard			3 ft
196yd			yard
197rod			5.5 yd
198rd			rod
199mile			5280 ft
200mi			mile
201
202british			1200|3937 m/ft
203nmile			1852 m
204
205acre			4840 yd2
206
207cc			cm3
208liter			kilocc
209ml			milliliter
210
211# US Liquid
212
213gallon			231 in3
214imperial		1.20095
215gal			gallon
216quart			1|4 gal
217qt			quart
218pint			1|2 qt
219pt			pint
220
221floz			1|16 pt
222fldr			1|8 floz
223shot			3|2 floz
224
225# US Dry
226
227dry			268.8025 in3/gallon fuzz
228peck			8 dry-quart
229pk			peck
230bushel			4 peck
231bu			bushel
232chaldron		36 bushel
233
234# British
235
236brgallon		277.420 in3 fuzz
237brquart			1|4 brgallon
238brpint			1|2 brquart
239brfloz			1|20 brpint
240brpeck			554.84 in3 fuzz
241brbushel		4 brpeck
242brhundredweight		112 lb
243
244# Bottles
245
246bottle			750 milliliter
247#bottle			fifth
248
249miniature		100 milliliter
250split			1|4 bottle
251half			1|2 bottle
252magnum			2 bottle
253jeroboam		4 bottle
254rehoboam		6 bottle
255methuselah		8 bottle
256salmanazar		12 bottle
257balthazar		16 bottle
258nebuchadnezzar		20 bottle
259sovereign		34 bottle
260
261# Bottles - alternate names and spellings
262
263pony			split
264fillette		half
265tappit-hen		3 imperial
266rheoboam		rehoboam
267shalmaneser		salmanazar
268
269# Russian
270berkovets		10 pood
271pood			40 funt
272funt			0.40951 kg
273lot			1|32 funt
274zolotnik		1|3 lot
275dolya			1|96 zolotnik
276rumile			7 verst
277mezhevayaverst		2 verst
278verst			1066.8 m
279sazhen			1|500 verst
280kosayasazhen		1|430.2 verst
281arshin			1|1500 verst
282# is not exactly defined
283ruell			16.54 in
284liniya			1|10 in
285vershok			1.75 in
286pyad			7 in
287vedro			12.3 liter
288shtoff			1|10 vedro
289vinebottle		1|16 vedro
290vodkabottle		1|20 vedro
291charka			1|100 vedro
292shkalik			1|200 vedro
293desyatina_state		109.3 are
294desyatina_farmery	0.75 desyatina_state
295sqverst			104.2 desyatina_state
296sqarshin		1|21600 desyatina_state
297sqfoot			1|117600 desyatina_state
298
299# Energy Work
300
301newton			kg-m/sec2
302nt			newton
303N			newton
304joule			nt-m
305J			joule
306cal			4.1868 joule
307ergon			erg
308
309# Electrical
310
311coulomb			coul
312C			coul
313ampere			coul/sec
314A			ampere
315amp			ampere
316watt			joule/sec
317W			watt
318volt			watt/amp
319ohm			volt/amp
320mho			/ohm
321farad			coul/volt
322F			farad
323henry			sec2/farad
324H			henry
325weber			volt-sec
326Wb			weber
327
328# Light
329
330cd			candela
331lumen			cd sr
332lux			cd sr/m2
333
334# EMU currencies have constant exchange rate against Euro since 1.1.1999.
335# See https://en.wikipedia.org/wiki/Euro for details.
336austriaschilling	1|13.7603 euro
337belgiumfranc		1|40.3399 euro
338finlandmarkka		1|5.94573 euro
339francefranc		1|6.55957 euro
340germanymark		1|1.95583 euro
341greecedrachma		1|340.750 euro
342irelandpunt		1|0.787564 euro
343italylira		1|1936.27 euro
344luxembourgfranc		1|40.3399 euro
345netherlandsguilder	1|2.20371 euro
346portugalescudo		1|200.482 euro
347spainpeseta		1|166.386 euro
348sloveniantolar		1|239.640 euro
349cypriotpound		1|0.585274 euro
350malteselira		1|0.429300 euro
351slovakkoruna		1|30.1260 euro
352
353# These ones are pegged to the Euro
354# See https://en.wikipedia.org/wiki/Euro for details.
355bosniaherzegovinamark	1|1.95583 euro
356bulgarianlev		1|1.95583 euro
357capeverdeanescudo	1|110.265 euro
358centralafricancfafranc	1|655.957 euro
359comorosfranc		1|491.96775 euro
360danishkrone		1|7.46038 euro
361estoniakroon		1|15.6466 euro
362lithuanianlitas		1|3.45280 euro
363pacificfrancexchange	1|0.00838 euro
364westafricancfafranc	1|655.957 euro
365
366# ISO Currency Codes
367
368AED                    uaedirham
369AFN                    afghanafghani
370ALL                    albanialek
371AMD                    armeniadram
372AOA                    angolakwanza
373ARS                    argentinapeso
374AUD                    australiadollar
375AWG                    arubaflorin
376AZN                    azerbaijanmanat
377BAM                    bosniaconvertiblemark
378BBD                    barbadosdollar
379BDT                    bangladeshtaka
380BGN                    bulgarialev
381BHD                    bahraindinar
382BIF                    burundifranc
383BMD                    bermudadollar
384BND                    bruneidollar
385BOB                    boliviaboliviano
386BRL                    brazilreal
387BSD                    bahamasdollar
388BTN                    bhutanngultrum
389BWP                    botswanapula
390BYR                    belarusruble
391BZD                    belizedollar
392CAD                    canadadollar
393CDF                    drcfranccongolais
394CHF                    swissfranc
395CLP                    chilepeso
396CMG                    sintmaartencaribbeanguilder
397CNY                    chinayuan
398COP                    colombiapeso
399CRC                    costaricacolon
400CUP                    cubapeso
401CVE                    capeverdeescudo
402CZK                    czechkoruna
403DJF                    djiboutifranc
404DKK                    denmarkkrona
405DOP                    dominicanrepublicpeso
406DZD                    algeriadinar
407EGP                    egyptpound
408ERN                    eritreanakfa
409ETB                    ethiopianbirr
410EUR                    euro
411FJD                    fijidollar
412FKP                    falklandislandspound
413GBP                    ukpound
414GEL                    georgialari
415GGP                    guernseypound
416GHS                    ghanacedi
417GIP                    gibraltarpound
418GMD                    gambiadalasi
419GNF                    guineafranc
420GTQ                    guatemalaquetzal
421GYD                    guyanadollar
422HKD                    hongkongdollar
423HNL                    honduraslempira
424HRK                    croatiakuna
425HTG                    haitigourde
426HUF                    hungariaforint
427IDR                    indonesiarupiah
428ILS                    israelnewshekel
429IMP                    manxpound
430INR                    indiarupee
431IQD                    iraqdinar
432IRR                    iranrial
433ISK                    icelandkrona
434JEP                    jerseypound
435JMD                    jamaicadollar
436JOD                    jordandinar
437JPY                    japanyen
438KES                    kenyaschilling
439KGS                    kyrgyzstansom
440KHR                    cambodiariel
441KMF                    comorosfranc
442KPW                    northkoreawon
443KRW                    southkoreawon
444KWD                    kuwaitdinar
445KYD                    caymanislandsdollar
446KZT                    kazakhstantenge
447LAK                    laokip
448LBP                    lebanonpound
449LKR                    srilankanrupee
450LRD                    liberiadollar
451LTL                    lithuanialita
452LVL                    latvialat
453LYD                    libyadinar
454MAD                    moroccodirham
455MDL                    moldovaleu
456MGA                    madagascarariary
457MKD                    macedoniadenar
458MMK                    myanmarkyat
459MNT                    mongoliatugrik
460MOP                    macaupataca
461MRO                    mauritaniaouguiya
462MUR                    mauritiusrupee
463MVR                    maldiverufiyaa
464MWK                    malawikwacha
465MXN                    mexicopeso
466MYR                    malaysiaringgit
467MZN                    mozambicanmetical
468NAD                    namibiadollar
469NGN                    nigerianaira
470NIO                    nicaraguacordobaoro
471NOK                    norwaykrone
472NPR                    nepalrupee
473NZD                    newzealanddollar
474OMR                    omanrial
475PAB                    panamabalboa
476PEN                    perunuevosol
477PGK                    papuanewguineakina
478PHP                    philippinepeso
479PKR                    pakistanrupee
480PLN                    polandzloty
481PYG                    paraguayguarani
482QAR                    qatarrial
483RON                    romanianewlei
484RSD                    serbiadinar
485RUB                    russiarouble
486RWF                    rwandafranc
487SAR                    saudiarabiariyal
488SBD                    solomonislandsdollar
489SCR                    seychellesrupee
490SDG                    sudanpound
491SEK                    swedenkrona
492SGD                    singaporedollar
493SHP                    sainthelenapound
494SLL                    sierraleoneleone
495SOS                    somaliaschilling
496SRD                    surinamedollar
497STD                    saotome&principedobra
498SVC                    elsalvadorcolon
499SYP                    syriapound
500SZL                    swazilandlilangeni
501THB                    thailandbaht
502TJS                    tajikistansomoni
503TMT                    turkmenistanmanat
504TND                    tunisiadinar
505TOP                    tongapa'anga
506TRY                    turkeylira
507TTD                    trinidadandtobagodollar
508TVD                    tuvaludollar
509TWD                    taiwandollar
510TZS                    tanzaniashilling
511UAH                    ukrainehryvnia
512UGX                    ugandaschilling
513USD                    usdollar
514UYU                    uruguaypeso
515UZS                    uzbekistansum
516VEF                    venezuelabolivar
517VND                    vietnamdong
518VUV                    vanuatuvatu
519WST                    samoatala
520XAF                    centralafricancfafranc
521XCD                    eastcaribbeandollar
522XDR                    specialdrawingrights
523XOF                    westafricanfranc
524XPF                    cfpfranc
525YER                    yemenrial
526ZAR                    southafricarand
527ZMW                    zambiakwacha
528ZWL                    zimbabwedollar
529
530# These ones are pegged on the US Dollar
531# See https://en.wikipedia.org/wiki/USD for details.
532dollar			usdollar
533arubanflorin		1|1.75 usdollar
534bahamiandollar		1|1 usdollar
535bahrainidinar		1|0.376 usdollar
536barbadiandollar		1|2 usdollar
537belizedollar		1|2 usdollar
538belarusianruble		1|2135 usdollar
539bermudiandollar		1|1 usdollar
540caymanislandsdollar	1.2 usdollar
541cubanconvertiblepeso	1.08 usdollar
542djiboutianfranc		1|177.721 usdollar
543eastcaribbeandollar	1|2.7 usdollar
544eritreannakfa		1|15 usdollar
545hongkongdollar		1|7.80 usdollar
546macanesepatacas		1|1.03 hongkongdollar
547jordaniandinar		1|0.709 usdollar
548lebanesepound		1|1507.5 usdollar
549maldivianrufiyaa	1|12.8 usdollar
550netherlandsantilleanguilder	1|1.79 usdollar
551omanirial		2.6008 usdollar
552qataririyal		1|3.64 usdollar
553saudiriyal		1|3.75 usdollar
554unitedarabemiratesdirham	1|3.6725 usdollar
555
556bosniamark		bosniaherzegovinamark
557cfafranc		centralafricancfafranc
558cfpfranc		pacificfrancexchange
559drachma			greecedrachma
560escudo			portugalescudo
561franc			francefranc
562guilder			netherlandsguilder
563herzegovinamark		bosniaherzegovinamark
564hollandguilder		netherlandsguilder
565lira			italylira
566mark			germanymark
567markka			finlandmarkka
568peseta			spainpeseta
569rand			southafricarand
570
571# computer
572
573baud			bit/sec
574nibble			4 bit
575nybble			nibble
576byte			8 bit
577word			2 byte
578block			512 byte
579kbyte			1024 byte
580megabyte		1024 kbyte
581gigabyte		1024 megabyte
582terabyte		1024 gigabyte
583petabyte		1024 terabyte
584exabyte			1024 petabyte
585zettabyte		1024 exabyte
586yottabyte		1024 zettabyte
587kilobyte		kbyte
588meg			megabyte
589
590
591# Trivia
592
593%			1|100
594abampere		10 ampere
595admiraltyknot		6080 ft/hr
596apostilb		cd/pi-m2
597are			1e+2 m2
598asb			apostilb
599arpentcan		27.52 mi
600arpentlin		191.835 ft
601astronomicalunit	au
602atmosphere		1.01325e+5 nt/m2
603atm			atmosphere
604atomicmassunit		1.66053878283e-27 kg fuzz
605# year			3.15569259747e7 sec fuzz
606amu			atomicmassunit
607bag			94 lb
608bakersdozen		13
609bar			1e+5 nt/m2
610barie			1e-1 nt/m2
611barleycorn		1|3 in
612beardsecond		5 nm
613barn			1e-28 m2
614oilbarrel		42 gal
615barrel			oilbarrel
616barye			1e-1 nt/m2
617baryl			microbar
618bev			1e+9 e-volt
619biot			10 amp
620blondel			cd/pi-m2
621boardfoot		144 in3
622bolt			40 yd
623bottommeasure		1|40 in
624britishthermalunit	1.05506e+3 joule fuzz
625btu			britishthermalunit
626refrigeration		12000 btu/ton-hour
627buck			usdollar
628cable			720 ft
629caliber			1e-2 in
630calorie			cal
631carat			205 milligram
632caratgold		1|24
633cent			centidollar
634cental			100 lb
635centesimalminute	1e-2 grade
636centesimalsecond	1e-4 grade
637century			100 year
638cfs			ft3/sec
639chain			66 ft
640circularinch		1|4 pi-in2
641circularmil		1e-6|4 pi-in2
642clusec			1e-8 mm-hg m3/s
643coomb			4 bu
644cord			128 ft3
645cordfoot		cord
646crith			9.06e-2 gm
647cubit			18 in
648cup			1|2 pt
649curie			3.7e+10 /sec
650dalton			amu
651decade			10 yr
652dioptre			/m
653displacementton		35 ft3
654doppelzentner		100 kg
655dozen			12
656drop			.03 cm3
657dyne			cm-gm/sec2
658electronvolt		e-volt
659ell			45 in
660engineerschain		100 ft
661engineerslink		100|100 ft
662equivalentfootcandle	lumen/pi-ft2
663equivalentlux		lumen/pi-m2
664equivalentphot		cd/pi-cm2
665erg			cm2-gm/sec2
666ev			e-volt
667faraday			9.6485309e+4 coul
668fathom			6 ft
669fermi			1e-15 m
670fifth			4|5 qt
671fin			5 usdollar
672finger			7|8 in
673firkin			9 gal
674footcandle		lumen/ft2
675footlambert		cd/pi-ft2
676fortnight		14 da
677franklin		3.33564e-10 coul
678frigorie		kilocal
679furlong			220 yd
680galileo			1e-2 m/sec2
681gamma			1e-9 weber/m2
682gauss			1e-4 weber/m2
683G			gauss
684geodeticfoot		british-ft
685geographicalmile	1852 m
686gilbert			2.5 amp/pi
687gill			1|4 pt
688gross			144
689gunterschain		22 yd
690hand			4 in
691hartree			2 rydberg
692head			water
693hectare			1e+4 m2
694hefnercandle		.92 cd
695hertz			/sec
696Hz			hertz
697hogshead		63 gallon
698hd			hogshead
699homestead		1|4 mi2
700horsepower		735.50 watt
701donkeypower		250 watt
702hp			horsepower
703hubble			1e9 ly
704hyl			gm force sec2/m
705hz			/sec
706imaginarycubicfoot	1.4 ft3
707jansky			1e-26 W/m2-Hz
708Jy			jansky
709karat			1|24
710kayser			/cm
711key			kg
712kilderkin		18 gal
713knot			nmile/hr
714kn			knot
715lambert			cd/pi-cm2
716Lb			lambert
717langley			cal/cm2
718last			80 bu
719league			3 mi
720lightyear		c-yr
721ly			lightyear
722line			1|12 in
723link			66|100 ft
724longhundredweight	112 lb
725longquarter		28 lb
726lusec			1e-6 mm-hg m3/s
727m_earth			5.97223e24 kg
728m_moon			7.34e22 kg
729m_sun			1.98843e30 kg
730mach			331.46 m/sec
731marineleague		3 nmile
732maxwell			1e-8 weber
733Mx			maxwell
734metriccarat		200 milligram
735mgd			megagal/day
736mh			millihenry
737mil			1e-3 in
738millennium		1000 year
739minersinch		1.5 ft3/min
740minim			1|60 fldr
741mo			month
742mpg			mile/gal
743mph			mile/hr
744nail			1|16 yd
745nauticalmile		nmile
746nit			cd/m2
747noggin			1|8 qt
748nox			1e-3 lux
749oersted			2.5e+2 amp/m/pi
750Oe			oersted
751pace			36 in
752pair			2
753palm			3 in
754parasang		3.5 mi
755parsec			AU-radian/arcsec
756pascal			nt/m2
757Pa			pascal
758pc			parsec
759percent			%
760perch			rd
761phot			lumen/cm2
762pica			1|6 in
763pieze			1e+3 nt/m2
764pipe			4 barrel
765point			1|72 in
766poise			gm/cm-sec
767P			poise
768pole			rd
769pond			9.80665e-3 nt
770potrzebie		2.263348517438173216473 mm
771poundal			ft-lb/sec2
772pdl			poundal
773proof			1|200
774psi			lb-g/in2
775quarter			9 in
776quartersection		1|4 mi2
777quintal			100 kg
778quire			25
779r_earth                 6.378e8 cm
780r_moon                  1.738e7 cm
781r_sun                   6.9599e10 cm
782rackunit		1.75 in
783rad			100 erg/gm
784ream			500
785registerton		100 ft3
786rem			0.01 J/kg
787rhe			10 m2/nt-sec
788rontgen			2.58e-4 curie/kg
789roentgen		rontgen
790rood			1.21e+3 yd
791rope			20 ft
792RU			rackunit
793rutherford		1e+6 /sec
794rydbergconst		0.5 elctronmass-c-alpha2/planck
795rydberg			rydbergconst-planck-c
796sabin			1 ft2
797sack			3 bu
798score			20
799seam			8 bu
800section			mi2
801shed			1e-24 barn
802shippington		40 ft3
803shorthundredweight	100 lb
804shortquarter		25 lb
805siemens			/ohm
806sigma			microsec
807skein			120 yd
808skot			1e-3 apostilb
809slug			lb-g-sec2/ft
810smoot			67 in
811span			9 in
812spat			4 pi sr
813spindle			14400 yd
814square			100 ft2
815stere			m3
816sthene			1e+3 nt
817stilb			cd/cm2
818sb			stilb
819stoke			1e-4 m2/sec
820stone			14 lb
821strike			2 bu
822surveyfoot		british-ft
823surveyyard		3 surveyfoot
824surveyorschain		66 ft
825surveyorslink		66|100 ft
826tablespoon		4 fldr
827tbl			tablespoon
828tbsp			tablespoon
829teaspoon		4|3 fldr
830tesla			weber/m2
831T			tesla
832therm			1e+5 btu
833thermie			1e+6 cal
834timberfoot		ft3
835tnt			4.6e+6 m2/sec2
836tonne			1e+6 gm
837torr			mm hg
838township		36 mi2
839tsp			teaspoon
840tun			8 barrel
841water			gram g / cc
842wey			40 bu
843weymass			252 lb
844Xunit			1.00206e-13 m
845k			1.38047e-16 erg/degC
846
847
848degC			1&+273.15 K
849kelvin			K
850brewster		1e-12 m2/newton
851degF			5|9&255.37222222222222222222 K
852degreesrankine		5|9 K
853degrankine		degreesrankine
854degreerankine		degreesrankine
855degreaumur		10|8&+273.15 K
856gasmark			25|1&250 degF
857Stufe			25|1&125 degC
858drachm			60 grain
859poncelet		100 kg m g / sec
860denier			.05|450 gram / m
861tex			.001 gram / m
862englishell		45 inch
863scottishell		37.2 inch
864flemishell		27 inch
865V			volt
866eV			e V
867bohrradius		hbar2-C2/8.988e9 N m2-e2-electronmass
868becquerel		1|3.7e10 curie
869fresnel			1e12 hertz
870statcoul		1|2.99792458e9 coul
871statamp			1|2.99792458e9 amp
872statvolt		2.99792458e2 volt
873statcoulomb		statcoul
874statampere		statamp
875debye			3.33564e-30 coul-m
876pulsatance		2 pi/sec
877rpm			rev/minute
878rps			rev/sec
879kilohm			kiloohm
880megohm			megaohm
881siderealyear		365.256360417 day
882siderealday		23.934469444 hour
883siderealhour		1|24 sidereal day
884lunarmonth		29.5305555 day
885synodicmonth		lunarmonth
886siderealmonth		27.32152777 day
887tropicalyear		year
888solaryear		year
889lunaryear		12 lunarmonth
890cran			37.5 brgallon
891kip			1000 lbf
892frenchfoot		16|15 ft
893frenchfeet		frenchfoot
894toise			6 frenchfeet
895sievert			8.4 rontgen
896candle			1.02 candela
897militarypace		2.5 feet
898metre			meter
899litre			liter
900gramme			gram
901iudiptheria		62.8 microgram
902iupenicillin		.6 microgram
903iuinsulin		41.67 microgram
904cottonyarncount		2520 ft/pound
905linenyarncount		900 ft/pound
906worstedyarncount	1680 ft/pound
907metricyarncount		meter/gram
908jewlerspoint		2 milligram
909