1/* $FreeBSD$ */
2/* Run the C pre-processor over this file with one of the following defined
3 * ELF - elf object files,
4 * OUT - a.out object files,
5 * BSDI - BSDI style a.out object files
6 * SOL - Solaris style elf
7 */
8
9#ifndef PIC
10#define TYPE(a,b)       .type   a,b
11#define SIZE(a,b)       .size   a,b
12
13#if defined(OUT) || defined(BSDI)
14#define ripemd160_block_x86 _ripemd160_block_x86
15
16#endif
17
18#ifdef OUT
19#define OK	1
20#define ALIGN	4
21#endif
22
23#ifdef BSDI
24#define OK              1
25#define ALIGN           4
26#undef SIZE
27#undef TYPE
28#define SIZE(a,b)
29#define TYPE(a,b)
30#endif
31
32#if defined(ELF) || defined(SOL)
33#define OK              1
34#define ALIGN           4
35#endif
36
37#ifndef OK
38You need to define one of
39ELF - elf systems - linux-elf, NetBSD and DG-UX
40OUT - a.out systems - linux-a.out and FreeBSD
41SOL - solaris systems, which are elf with strange comment lines
42BSDI - a.out with a very primative version of as.
43#endif
44
45/* Let the Assembler begin :-) */
46	/* Don't even think of reading this code */
47	/* It was automatically generated by rmd-586.pl */
48	/* Which is a perl program used to generate the x86 assember for */
49	/* any of elf, a.out, BSDI,Win32, or Solaris */
50	/* eric <eay@cryptsoft.com> */
51
52	.file	"rmd-586.s"
53	.version	"01.01"
54gcc2_compiled.:
55.text
56	.p2align ALIGN
57.globl ripemd160_block_x86
58	TYPE(ripemd160_block_x86,@function)
59ripemd160_block_x86:
60	pushl	%esi
61	movl	16(%esp),	%ecx
62	pushl	%edi
63	movl	16(%esp),	%esi
64	pushl	%ebp
65	addl	%esi,		%ecx
66	pushl	%ebx
67	subl	$64,		%ecx
68	subl	$88,		%esp
69	movl	%ecx,		(%esp)
70	movl	108(%esp),	%edi
71.L000start:
72
73	movl	(%esi),		%eax
74	movl	4(%esi),	%ebx
75	movl	%eax,		4(%esp)
76	movl	%ebx,		8(%esp)
77	movl	8(%esi),	%eax
78	movl	12(%esi),	%ebx
79	movl	%eax,		12(%esp)
80	movl	%ebx,		16(%esp)
81	movl	16(%esi),	%eax
82	movl	20(%esi),	%ebx
83	movl	%eax,		20(%esp)
84	movl	%ebx,		24(%esp)
85	movl	24(%esi),	%eax
86	movl	28(%esi),	%ebx
87	movl	%eax,		28(%esp)
88	movl	%ebx,		32(%esp)
89	movl	32(%esi),	%eax
90	movl	36(%esi),	%ebx
91	movl	%eax,		36(%esp)
92	movl	%ebx,		40(%esp)
93	movl	40(%esi),	%eax
94	movl	44(%esi),	%ebx
95	movl	%eax,		44(%esp)
96	movl	%ebx,		48(%esp)
97	movl	48(%esi),	%eax
98	movl	52(%esi),	%ebx
99	movl	%eax,		52(%esp)
100	movl	%ebx,		56(%esp)
101	movl	56(%esi),	%eax
102	movl	60(%esi),	%ebx
103	movl	%eax,		60(%esp)
104	movl	%ebx,		64(%esp)
105	addl	$64,		%esi
106	movl	(%edi),		%eax
107	movl	%esi,		112(%esp)
108	movl	4(%edi),	%ebx
109	movl	8(%edi),	%ecx
110	movl	12(%edi),	%edx
111	movl	16(%edi),	%ebp
112	/* 0 */
113	movl	%ecx,		%esi
114	xorl	%edx,		%esi
115	movl	4(%esp),	%edi
116	xorl	%ebx,		%esi
117	addl	%edi,		%eax
118	roll	$10,		%ecx
119	addl	%esi,		%eax
120	movl	%ebx,		%esi
121	roll	$11,		%eax
122	addl	%ebp,		%eax
123	/* 1 */
124	xorl	%ecx,		%esi
125	movl	8(%esp),	%edi
126	xorl	%eax,		%esi
127	addl	%esi,		%ebp
128	movl	%eax,		%esi
129	roll	$10,		%ebx
130	addl	%edi,		%ebp
131	xorl	%ebx,		%esi
132	roll	$14,		%ebp
133	addl	%edx,		%ebp
134	/* 2 */
135	movl	12(%esp),	%edi
136	xorl	%ebp,		%esi
137	addl	%edi,		%edx
138	roll	$10,		%eax
139	addl	%esi,		%edx
140	movl	%ebp,		%esi
141	roll	$15,		%edx
142	addl	%ecx,		%edx
143	/* 3 */
144	xorl	%eax,		%esi
145	movl	16(%esp),	%edi
146	xorl	%edx,		%esi
147	addl	%esi,		%ecx
148	movl	%edx,		%esi
149	roll	$10,		%ebp
150	addl	%edi,		%ecx
151	xorl	%ebp,		%esi
152	roll	$12,		%ecx
153	addl	%ebx,		%ecx
154	/* 4 */
155	movl	20(%esp),	%edi
156	xorl	%ecx,		%esi
157	addl	%edi,		%ebx
158	roll	$10,		%edx
159	addl	%esi,		%ebx
160	movl	%ecx,		%esi
161	roll	$5,		%ebx
162	addl	%eax,		%ebx
163	/* 5 */
164	xorl	%edx,		%esi
165	movl	24(%esp),	%edi
166	xorl	%ebx,		%esi
167	addl	%esi,		%eax
168	movl	%ebx,		%esi
169	roll	$10,		%ecx
170	addl	%edi,		%eax
171	xorl	%ecx,		%esi
172	roll	$8,		%eax
173	addl	%ebp,		%eax
174	/* 6 */
175	movl	28(%esp),	%edi
176	xorl	%eax,		%esi
177	addl	%edi,		%ebp
178	roll	$10,		%ebx
179	addl	%esi,		%ebp
180	movl	%eax,		%esi
181	roll	$7,		%ebp
182	addl	%edx,		%ebp
183	/* 7 */
184	xorl	%ebx,		%esi
185	movl	32(%esp),	%edi
186	xorl	%ebp,		%esi
187	addl	%esi,		%edx
188	movl	%ebp,		%esi
189	roll	$10,		%eax
190	addl	%edi,		%edx
191	xorl	%eax,		%esi
192	roll	$9,		%edx
193	addl	%ecx,		%edx
194	/* 8 */
195	movl	36(%esp),	%edi
196	xorl	%edx,		%esi
197	addl	%edi,		%ecx
198	roll	$10,		%ebp
199	addl	%esi,		%ecx
200	movl	%edx,		%esi
201	roll	$11,		%ecx
202	addl	%ebx,		%ecx
203	/* 9 */
204	xorl	%ebp,		%esi
205	movl	40(%esp),	%edi
206	xorl	%ecx,		%esi
207	addl	%esi,		%ebx
208	movl	%ecx,		%esi
209	roll	$10,		%edx
210	addl	%edi,		%ebx
211	xorl	%edx,		%esi
212	roll	$13,		%ebx
213	addl	%eax,		%ebx
214	/* 10 */
215	movl	44(%esp),	%edi
216	xorl	%ebx,		%esi
217	addl	%edi,		%eax
218	roll	$10,		%ecx
219	addl	%esi,		%eax
220	movl	%ebx,		%esi
221	roll	$14,		%eax
222	addl	%ebp,		%eax
223	/* 11 */
224	xorl	%ecx,		%esi
225	movl	48(%esp),	%edi
226	xorl	%eax,		%esi
227	addl	%esi,		%ebp
228	movl	%eax,		%esi
229	roll	$10,		%ebx
230	addl	%edi,		%ebp
231	xorl	%ebx,		%esi
232	roll	$15,		%ebp
233	addl	%edx,		%ebp
234	/* 12 */
235	movl	52(%esp),	%edi
236	xorl	%ebp,		%esi
237	addl	%edi,		%edx
238	roll	$10,		%eax
239	addl	%esi,		%edx
240	movl	%ebp,		%esi
241	roll	$6,		%edx
242	addl	%ecx,		%edx
243	/* 13 */
244	xorl	%eax,		%esi
245	movl	56(%esp),	%edi
246	xorl	%edx,		%esi
247	addl	%esi,		%ecx
248	movl	%edx,		%esi
249	roll	$10,		%ebp
250	addl	%edi,		%ecx
251	xorl	%ebp,		%esi
252	roll	$7,		%ecx
253	addl	%ebx,		%ecx
254	/* 14 */
255	movl	60(%esp),	%edi
256	xorl	%ecx,		%esi
257	addl	%edi,		%ebx
258	roll	$10,		%edx
259	addl	%esi,		%ebx
260	movl	%ecx,		%esi
261	roll	$9,		%ebx
262	addl	%eax,		%ebx
263	/* 15 */
264	xorl	%edx,		%esi
265	movl	64(%esp),	%edi
266	xorl	%ebx,		%esi
267	addl	%esi,		%eax
268	movl	$-1,		%esi
269	roll	$10,		%ecx
270	addl	%edi,		%eax
271	movl	32(%esp),	%edi
272	roll	$8,		%eax
273	addl	%ebp,		%eax
274	/* 16 */
275	addl	%edi,		%ebp
276	movl	%ebx,		%edi
277	subl	%eax,		%esi
278	andl	%eax,		%edi
279	andl	%ecx,		%esi
280	orl	%esi,		%edi
281	movl	20(%esp),	%esi
282	roll	$10,		%ebx
283	leal	1518500249(%ebp,%edi,1),%ebp
284	movl	$-1,		%edi
285	roll	$7,		%ebp
286	addl	%edx,		%ebp
287	/* 17 */
288	addl	%esi,		%edx
289	movl	%eax,		%esi
290	subl	%ebp,		%edi
291	andl	%ebp,		%esi
292	andl	%ebx,		%edi
293	orl	%edi,		%esi
294	movl	56(%esp),	%edi
295	roll	$10,		%eax
296	leal	1518500249(%edx,%esi,1),%edx
297	movl	$-1,		%esi
298	roll	$6,		%edx
299	addl	%ecx,		%edx
300	/* 18 */
301	addl	%edi,		%ecx
302	movl	%ebp,		%edi
303	subl	%edx,		%esi
304	andl	%edx,		%edi
305	andl	%eax,		%esi
306	orl	%esi,		%edi
307	movl	8(%esp),	%esi
308	roll	$10,		%ebp
309	leal	1518500249(%ecx,%edi,1),%ecx
310	movl	$-1,		%edi
311	roll	$8,		%ecx
312	addl	%ebx,		%ecx
313	/* 19 */
314	addl	%esi,		%ebx
315	movl	%edx,		%esi
316	subl	%ecx,		%edi
317	andl	%ecx,		%esi
318	andl	%ebp,		%edi
319	orl	%edi,		%esi
320	movl	44(%esp),	%edi
321	roll	$10,		%edx
322	leal	1518500249(%ebx,%esi,1),%ebx
323	movl	$-1,		%esi
324	roll	$13,		%ebx
325	addl	%eax,		%ebx
326	/* 20 */
327	addl	%edi,		%eax
328	movl	%ecx,		%edi
329	subl	%ebx,		%esi
330	andl	%ebx,		%edi
331	andl	%edx,		%esi
332	orl	%esi,		%edi
333	movl	28(%esp),	%esi
334	roll	$10,		%ecx
335	leal	1518500249(%eax,%edi,1),%eax
336	movl	$-1,		%edi
337	roll	$11,		%eax
338	addl	%ebp,		%eax
339	/* 21 */
340	addl	%esi,		%ebp
341	movl	%ebx,		%esi
342	subl	%eax,		%edi
343	andl	%eax,		%esi
344	andl	%ecx,		%edi
345	orl	%edi,		%esi
346	movl	64(%esp),	%edi
347	roll	$10,		%ebx
348	leal	1518500249(%ebp,%esi,1),%ebp
349	movl	$-1,		%esi
350	roll	$9,		%ebp
351	addl	%edx,		%ebp
352	/* 22 */
353	addl	%edi,		%edx
354	movl	%eax,		%edi
355	subl	%ebp,		%esi
356	andl	%ebp,		%edi
357	andl	%ebx,		%esi
358	orl	%esi,		%edi
359	movl	16(%esp),	%esi
360	roll	$10,		%eax
361	leal	1518500249(%edx,%edi,1),%edx
362	movl	$-1,		%edi
363	roll	$7,		%edx
364	addl	%ecx,		%edx
365	/* 23 */
366	addl	%esi,		%ecx
367	movl	%ebp,		%esi
368	subl	%edx,		%edi
369	andl	%edx,		%esi
370	andl	%eax,		%edi
371	orl	%edi,		%esi
372	movl	52(%esp),	%edi
373	roll	$10,		%ebp
374	leal	1518500249(%ecx,%esi,1),%ecx
375	movl	$-1,		%esi
376	roll	$15,		%ecx
377	addl	%ebx,		%ecx
378	/* 24 */
379	addl	%edi,		%ebx
380	movl	%edx,		%edi
381	subl	%ecx,		%esi
382	andl	%ecx,		%edi
383	andl	%ebp,		%esi
384	orl	%esi,		%edi
385	movl	4(%esp),	%esi
386	roll	$10,		%edx
387	leal	1518500249(%ebx,%edi,1),%ebx
388	movl	$-1,		%edi
389	roll	$7,		%ebx
390	addl	%eax,		%ebx
391	/* 25 */
392	addl	%esi,		%eax
393	movl	%ecx,		%esi
394	subl	%ebx,		%edi
395	andl	%ebx,		%esi
396	andl	%edx,		%edi
397	orl	%edi,		%esi
398	movl	40(%esp),	%edi
399	roll	$10,		%ecx
400	leal	1518500249(%eax,%esi,1),%eax
401	movl	$-1,		%esi
402	roll	$12,		%eax
403	addl	%ebp,		%eax
404	/* 26 */
405	addl	%edi,		%ebp
406	movl	%ebx,		%edi
407	subl	%eax,		%esi
408	andl	%eax,		%edi
409	andl	%ecx,		%esi
410	orl	%esi,		%edi
411	movl	24(%esp),	%esi
412	roll	$10,		%ebx
413	leal	1518500249(%ebp,%edi,1),%ebp
414	movl	$-1,		%edi
415	roll	$15,		%ebp
416	addl	%edx,		%ebp
417	/* 27 */
418	addl	%esi,		%edx
419	movl	%eax,		%esi
420	subl	%ebp,		%edi
421	andl	%ebp,		%esi
422	andl	%ebx,		%edi
423	orl	%edi,		%esi
424	movl	12(%esp),	%edi
425	roll	$10,		%eax
426	leal	1518500249(%edx,%esi,1),%edx
427	movl	$-1,		%esi
428	roll	$9,		%edx
429	addl	%ecx,		%edx
430	/* 28 */
431	addl	%edi,		%ecx
432	movl	%ebp,		%edi
433	subl	%edx,		%esi
434	andl	%edx,		%edi
435	andl	%eax,		%esi
436	orl	%esi,		%edi
437	movl	60(%esp),	%esi
438	roll	$10,		%ebp
439	leal	1518500249(%ecx,%edi,1),%ecx
440	movl	$-1,		%edi
441	roll	$11,		%ecx
442	addl	%ebx,		%ecx
443	/* 29 */
444	addl	%esi,		%ebx
445	movl	%edx,		%esi
446	subl	%ecx,		%edi
447	andl	%ecx,		%esi
448	andl	%ebp,		%edi
449	orl	%edi,		%esi
450	movl	48(%esp),	%edi
451	roll	$10,		%edx
452	leal	1518500249(%ebx,%esi,1),%ebx
453	movl	$-1,		%esi
454	roll	$7,		%ebx
455	addl	%eax,		%ebx
456	/* 30 */
457	addl	%edi,		%eax
458	movl	%ecx,		%edi
459	subl	%ebx,		%esi
460	andl	%ebx,		%edi
461	andl	%edx,		%esi
462	orl	%esi,		%edi
463	movl	36(%esp),	%esi
464	roll	$10,		%ecx
465	leal	1518500249(%eax,%edi,1),%eax
466	movl	$-1,		%edi
467	roll	$13,		%eax
468	addl	%ebp,		%eax
469	/* 31 */
470	addl	%esi,		%ebp
471	movl	%ebx,		%esi
472	subl	%eax,		%edi
473	andl	%eax,		%esi
474	andl	%ecx,		%edi
475	orl	%edi,		%esi
476	movl	$-1,		%edi
477	roll	$10,		%ebx
478	leal	1518500249(%ebp,%esi,1),%ebp
479	subl	%eax,		%edi
480	roll	$12,		%ebp
481	addl	%edx,		%ebp
482	/* 32 */
483	movl	16(%esp),	%esi
484	orl	%ebp,		%edi
485	addl	%esi,		%edx
486	xorl	%ebx,		%edi
487	movl	$-1,		%esi
488	roll	$10,		%eax
489	leal	1859775393(%edx,%edi,1),%edx
490	subl	%ebp,		%esi
491	roll	$11,		%edx
492	addl	%ecx,		%edx
493	/* 33 */
494	movl	44(%esp),	%edi
495	orl	%edx,		%esi
496	addl	%edi,		%ecx
497	xorl	%eax,		%esi
498	movl	$-1,		%edi
499	roll	$10,		%ebp
500	leal	1859775393(%ecx,%esi,1),%ecx
501	subl	%edx,		%edi
502	roll	$13,		%ecx
503	addl	%ebx,		%ecx
504	/* 34 */
505	movl	60(%esp),	%esi
506	orl	%ecx,		%edi
507	addl	%esi,		%ebx
508	xorl	%ebp,		%edi
509	movl	$-1,		%esi
510	roll	$10,		%edx
511	leal	1859775393(%ebx,%edi,1),%ebx
512	subl	%ecx,		%esi
513	roll	$6,		%ebx
514	addl	%eax,		%ebx
515	/* 35 */
516	movl	20(%esp),	%edi
517	orl	%ebx,		%esi
518	addl	%edi,		%eax
519	xorl	%edx,		%esi
520	movl	$-1,		%edi
521	roll	$10,		%ecx
522	leal	1859775393(%eax,%esi,1),%eax
523	subl	%ebx,		%edi
524	roll	$7,		%eax
525	addl	%ebp,		%eax
526	/* 36 */
527	movl	40(%esp),	%esi
528	orl	%eax,		%edi
529	addl	%esi,		%ebp
530	xorl	%ecx,		%edi
531	movl	$-1,		%esi
532	roll	$10,		%ebx
533	leal	1859775393(%ebp,%edi,1),%ebp
534	subl	%eax,		%esi
535	roll	$14,		%ebp
536	addl	%edx,		%ebp
537	/* 37 */
538	movl	64(%esp),	%edi
539	orl	%ebp,		%esi
540	addl	%edi,		%edx
541	xorl	%ebx,		%esi
542	movl	$-1,		%edi
543	roll	$10,		%eax
544	leal	1859775393(%edx,%esi,1),%edx
545	subl	%ebp,		%edi
546	roll	$9,		%edx
547	addl	%ecx,		%edx
548	/* 38 */
549	movl	36(%esp),	%esi
550	orl	%edx,		%edi
551	addl	%esi,		%ecx
552	xorl	%eax,		%edi
553	movl	$-1,		%esi
554	roll	$10,		%ebp
555	leal	1859775393(%ecx,%edi,1),%ecx
556	subl	%edx,		%esi
557	roll	$13,		%ecx
558	addl	%ebx,		%ecx
559	/* 39 */
560	movl	8(%esp),	%edi
561	orl	%ecx,		%esi
562	addl	%edi,		%ebx
563	xorl	%ebp,		%esi
564	movl	$-1,		%edi
565	roll	$10,		%edx
566	leal	1859775393(%ebx,%esi,1),%ebx
567	subl	%ecx,		%edi
568	roll	$15,		%ebx
569	addl	%eax,		%ebx
570	/* 40 */
571	movl	12(%esp),	%esi
572	orl	%ebx,		%edi
573	addl	%esi,		%eax
574	xorl	%edx,		%edi
575	movl	$-1,		%esi
576	roll	$10,		%ecx
577	leal	1859775393(%eax,%edi,1),%eax
578	subl	%ebx,		%esi
579	roll	$14,		%eax
580	addl	%ebp,		%eax
581	/* 41 */
582	movl	32(%esp),	%edi
583	orl	%eax,		%esi
584	addl	%edi,		%ebp
585	xorl	%ecx,		%esi
586	movl	$-1,		%edi
587	roll	$10,		%ebx
588	leal	1859775393(%ebp,%esi,1),%ebp
589	subl	%eax,		%edi
590	roll	$8,		%ebp
591	addl	%edx,		%ebp
592	/* 42 */
593	movl	4(%esp),	%esi
594	orl	%ebp,		%edi
595	addl	%esi,		%edx
596	xorl	%ebx,		%edi
597	movl	$-1,		%esi
598	roll	$10,		%eax
599	leal	1859775393(%edx,%edi,1),%edx
600	subl	%ebp,		%esi
601	roll	$13,		%edx
602	addl	%ecx,		%edx
603	/* 43 */
604	movl	28(%esp),	%edi
605	orl	%edx,		%esi
606	addl	%edi,		%ecx
607	xorl	%eax,		%esi
608	movl	$-1,		%edi
609	roll	$10,		%ebp
610	leal	1859775393(%ecx,%esi,1),%ecx
611	subl	%edx,		%edi
612	roll	$6,		%ecx
613	addl	%ebx,		%ecx
614	/* 44 */
615	movl	56(%esp),	%esi
616	orl	%ecx,		%edi
617	addl	%esi,		%ebx
618	xorl	%ebp,		%edi
619	movl	$-1,		%esi
620	roll	$10,		%edx
621	leal	1859775393(%ebx,%edi,1),%ebx
622	subl	%ecx,		%esi
623	roll	$5,		%ebx
624	addl	%eax,		%ebx
625	/* 45 */
626	movl	48(%esp),	%edi
627	orl	%ebx,		%esi
628	addl	%edi,		%eax
629	xorl	%edx,		%esi
630	movl	$-1,		%edi
631	roll	$10,		%ecx
632	leal	1859775393(%eax,%esi,1),%eax
633	subl	%ebx,		%edi
634	roll	$12,		%eax
635	addl	%ebp,		%eax
636	/* 46 */
637	movl	24(%esp),	%esi
638	orl	%eax,		%edi
639	addl	%esi,		%ebp
640	xorl	%ecx,		%edi
641	movl	$-1,		%esi
642	roll	$10,		%ebx
643	leal	1859775393(%ebp,%edi,1),%ebp
644	subl	%eax,		%esi
645	roll	$7,		%ebp
646	addl	%edx,		%ebp
647	/* 47 */
648	movl	52(%esp),	%edi
649	orl	%ebp,		%esi
650	addl	%edi,		%edx
651	xorl	%ebx,		%esi
652	movl	$-1,		%edi
653	roll	$10,		%eax
654	leal	1859775393(%edx,%esi,1),%edx
655	movl	%eax,		%esi
656	roll	$5,		%edx
657	addl	%ecx,		%edx
658	/* 48 */
659	subl	%eax,		%edi
660	andl	%edx,		%esi
661	andl	%ebp,		%edi
662	orl	%esi,		%edi
663	movl	8(%esp),	%esi
664	roll	$10,		%ebp
665	leal	2400959708(%ecx,%edi,),%ecx
666	movl	$-1,		%edi
667	addl	%esi,		%ecx
668	movl	%ebp,		%esi
669	roll	$11,		%ecx
670	addl	%ebx,		%ecx
671	/* 49 */
672	subl	%ebp,		%edi
673	andl	%ecx,		%esi
674	andl	%edx,		%edi
675	orl	%esi,		%edi
676	movl	40(%esp),	%esi
677	roll	$10,		%edx
678	leal	2400959708(%ebx,%edi,),%ebx
679	movl	$-1,		%edi
680	addl	%esi,		%ebx
681	movl	%edx,		%esi
682	roll	$12,		%ebx
683	addl	%eax,		%ebx
684	/* 50 */
685	subl	%edx,		%edi
686	andl	%ebx,		%esi
687	andl	%ecx,		%edi
688	orl	%esi,		%edi
689	movl	48(%esp),	%esi
690	roll	$10,		%ecx
691	leal	2400959708(%eax,%edi,),%eax
692	movl	$-1,		%edi
693	addl	%esi,		%eax
694	movl	%ecx,		%esi
695	roll	$14,		%eax
696	addl	%ebp,		%eax
697	/* 51 */
698	subl	%ecx,		%edi
699	andl	%eax,		%esi
700	andl	%ebx,		%edi
701	orl	%esi,		%edi
702	movl	44(%esp),	%esi
703	roll	$10,		%ebx
704	leal	2400959708(%ebp,%edi,),%ebp
705	movl	$-1,		%edi
706	addl	%esi,		%ebp
707	movl	%ebx,		%esi
708	roll	$15,		%ebp
709	addl	%edx,		%ebp
710	/* 52 */
711	subl	%ebx,		%edi
712	andl	%ebp,		%esi
713	andl	%eax,		%edi
714	orl	%esi,		%edi
715	movl	4(%esp),	%esi
716	roll	$10,		%eax
717	leal	2400959708(%edx,%edi,),%edx
718	movl	$-1,		%edi
719	addl	%esi,		%edx
720	movl	%eax,		%esi
721	roll	$14,		%edx
722	addl	%ecx,		%edx
723	/* 53 */
724	subl	%eax,		%edi
725	andl	%edx,		%esi
726	andl	%ebp,		%edi
727	orl	%esi,		%edi
728	movl	36(%esp),	%esi
729	roll	$10,		%ebp
730	leal	2400959708(%ecx,%edi,),%ecx
731	movl	$-1,		%edi
732	addl	%esi,		%ecx
733	movl	%ebp,		%esi
734	roll	$15,		%ecx
735	addl	%ebx,		%ecx
736	/* 54 */
737	subl	%ebp,		%edi
738	andl	%ecx,		%esi
739	andl	%edx,		%edi
740	orl	%esi,		%edi
741	movl	52(%esp),	%esi
742	roll	$10,		%edx
743	leal	2400959708(%ebx,%edi,),%ebx
744	movl	$-1,		%edi
745	addl	%esi,		%ebx
746	movl	%edx,		%esi
747	roll	$9,		%ebx
748	addl	%eax,		%ebx
749	/* 55 */
750	subl	%edx,		%edi
751	andl	%ebx,		%esi
752	andl	%ecx,		%edi
753	orl	%esi,		%edi
754	movl	20(%esp),	%esi
755	roll	$10,		%ecx
756	leal	2400959708(%eax,%edi,),%eax
757	movl	$-1,		%edi
758	addl	%esi,		%eax
759	movl	%ecx,		%esi
760	roll	$8,		%eax
761	addl	%ebp,		%eax
762	/* 56 */
763	subl	%ecx,		%edi
764	andl	%eax,		%esi
765	andl	%ebx,		%edi
766	orl	%esi,		%edi
767	movl	56(%esp),	%esi
768	roll	$10,		%ebx
769	leal	2400959708(%ebp,%edi,),%ebp
770	movl	$-1,		%edi
771	addl	%esi,		%ebp
772	movl	%ebx,		%esi
773	roll	$9,		%ebp
774	addl	%edx,		%ebp
775	/* 57 */
776	subl	%ebx,		%edi
777	andl	%ebp,		%esi
778	andl	%eax,		%edi
779	orl	%esi,		%edi
780	movl	16(%esp),	%esi
781	roll	$10,		%eax
782	leal	2400959708(%edx,%edi,),%edx
783	movl	$-1,		%edi
784	addl	%esi,		%edx
785	movl	%eax,		%esi
786	roll	$14,		%edx
787	addl	%ecx,		%edx
788	/* 58 */
789	subl	%eax,		%edi
790	andl	%edx,		%esi
791	andl	%ebp,		%edi
792	orl	%esi,		%edi
793	movl	32(%esp),	%esi
794	roll	$10,		%ebp
795	leal	2400959708(%ecx,%edi,),%ecx
796	movl	$-1,		%edi
797	addl	%esi,		%ecx
798	movl	%ebp,		%esi
799	roll	$5,		%ecx
800	addl	%ebx,		%ecx
801	/* 59 */
802	subl	%ebp,		%edi
803	andl	%ecx,		%esi
804	andl	%edx,		%edi
805	orl	%esi,		%edi
806	movl	64(%esp),	%esi
807	roll	$10,		%edx
808	leal	2400959708(%ebx,%edi,),%ebx
809	movl	$-1,		%edi
810	addl	%esi,		%ebx
811	movl	%edx,		%esi
812	roll	$6,		%ebx
813	addl	%eax,		%ebx
814	/* 60 */
815	subl	%edx,		%edi
816	andl	%ebx,		%esi
817	andl	%ecx,		%edi
818	orl	%esi,		%edi
819	movl	60(%esp),	%esi
820	roll	$10,		%ecx
821	leal	2400959708(%eax,%edi,),%eax
822	movl	$-1,		%edi
823	addl	%esi,		%eax
824	movl	%ecx,		%esi
825	roll	$8,		%eax
826	addl	%ebp,		%eax
827	/* 61 */
828	subl	%ecx,		%edi
829	andl	%eax,		%esi
830	andl	%ebx,		%edi
831	orl	%esi,		%edi
832	movl	24(%esp),	%esi
833	roll	$10,		%ebx
834	leal	2400959708(%ebp,%edi,),%ebp
835	movl	$-1,		%edi
836	addl	%esi,		%ebp
837	movl	%ebx,		%esi
838	roll	$6,		%ebp
839	addl	%edx,		%ebp
840	/* 62 */
841	subl	%ebx,		%edi
842	andl	%ebp,		%esi
843	andl	%eax,		%edi
844	orl	%esi,		%edi
845	movl	28(%esp),	%esi
846	roll	$10,		%eax
847	leal	2400959708(%edx,%edi,),%edx
848	movl	$-1,		%edi
849	addl	%esi,		%edx
850	movl	%eax,		%esi
851	roll	$5,		%edx
852	addl	%ecx,		%edx
853	/* 63 */
854	subl	%eax,		%edi
855	andl	%edx,		%esi
856	andl	%ebp,		%edi
857	orl	%esi,		%edi
858	movl	12(%esp),	%esi
859	roll	$10,		%ebp
860	leal	2400959708(%ecx,%edi,),%ecx
861	movl	$-1,		%edi
862	addl	%esi,		%ecx
863	subl	%ebp,		%edi
864	roll	$12,		%ecx
865	addl	%ebx,		%ecx
866	/* 64 */
867	movl	20(%esp),	%esi
868	orl	%edx,		%edi
869	addl	%esi,		%ebx
870	xorl	%ecx,		%edi
871	movl	$-1,		%esi
872	roll	$10,		%edx
873	leal	2840853838(%ebx,%edi,1),%ebx
874	subl	%edx,		%esi
875	roll	$9,		%ebx
876	addl	%eax,		%ebx
877	/* 65 */
878	movl	4(%esp),	%edi
879	orl	%ecx,		%esi
880	addl	%edi,		%eax
881	xorl	%ebx,		%esi
882	movl	$-1,		%edi
883	roll	$10,		%ecx
884	leal	2840853838(%eax,%esi,1),%eax
885	subl	%ecx,		%edi
886	roll	$15,		%eax
887	addl	%ebp,		%eax
888	/* 66 */
889	movl	24(%esp),	%esi
890	orl	%ebx,		%edi
891	addl	%esi,		%ebp
892	xorl	%eax,		%edi
893	movl	$-1,		%esi
894	roll	$10,		%ebx
895	leal	2840853838(%ebp,%edi,1),%ebp
896	subl	%ebx,		%esi
897	roll	$5,		%ebp
898	addl	%edx,		%ebp
899	/* 67 */
900	movl	40(%esp),	%edi
901	orl	%eax,		%esi
902	addl	%edi,		%edx
903	xorl	%ebp,		%esi
904	movl	$-1,		%edi
905	roll	$10,		%eax
906	leal	2840853838(%edx,%esi,1),%edx
907	subl	%eax,		%edi
908	roll	$11,		%edx
909	addl	%ecx,		%edx
910	/* 68 */
911	movl	32(%esp),	%esi
912	orl	%ebp,		%edi
913	addl	%esi,		%ecx
914	xorl	%edx,		%edi
915	movl	$-1,		%esi
916	roll	$10,		%ebp
917	leal	2840853838(%ecx,%edi,1),%ecx
918	subl	%ebp,		%esi
919	roll	$6,		%ecx
920	addl	%ebx,		%ecx
921	/* 69 */
922	movl	52(%esp),	%edi
923	orl	%edx,		%esi
924	addl	%edi,		%ebx
925	xorl	%ecx,		%esi
926	movl	$-1,		%edi
927	roll	$10,		%edx
928	leal	2840853838(%ebx,%esi,1),%ebx
929	subl	%edx,		%edi
930	roll	$8,		%ebx
931	addl	%eax,		%ebx
932	/* 70 */
933	movl	12(%esp),	%esi
934	orl	%ecx,		%edi
935	addl	%esi,		%eax
936	xorl	%ebx,		%edi
937	movl	$-1,		%esi
938	roll	$10,		%ecx
939	leal	2840853838(%eax,%edi,1),%eax
940	subl	%ecx,		%esi
941	roll	$13,		%eax
942	addl	%ebp,		%eax
943	/* 71 */
