150477Speter/ $FreeBSD$
216186Salex
316186Salex/ primitive units
416186Salex
516186Salexm			!a!
616186Salexkg			!b!
716186Salexsec			!c!
816186Salexcoul			!d!
916186Salexcandela			!e!
10181352Sedwinusdollar		!f!
11181352Sedwineuro			!g!
1216186Salexbit			!h!
1316186Salexerlang			!i!
1416186SalexK			!j!
1516186Salex
1616186Salex/ prefixes
1716186Salex
1816186Salexyotta-			1e24
1916186Salexzetta-			1e21
2016186Salexexa-			1e18
2116186Salexpeta-			1e15
2216186Salextera-			1e12
2316186Salexgiga-			1e9
2416186Salexmega-			1e6
2516186Salexmyria-			1e4
2616186Salexkilo-			1e3
2716186Salexhecto-			1e2
2816186Salexdeka-			1e1
29181352Sedwindeca-			deka
3016186Salexdeci-			1e-1
3116186Salexcenti-			1e-2
3216186Salexmilli-			1e-3
3316186Salexmicro-			1e-6
3416186Salexnano-			1e-9
3516186Salexpico-			1e-12
3616186Salexfemto-			1e-15
3716186Salexatto-			1e-18
3816186Salexzopto-			1e-21
39181352Sedwinzepto-			zopto
4016186Salexyocto-			1e-24
4116186Salex
4216186Salexsemi-			.5
4316186Salexdemi-			.5
4416186Salex
4516186SalexY-			yotta
4616186SalexZ-			zetta
4716186SalexE-			exa
4816186SalexP-			peta
4916186SalexT-			tera
5016186SalexG-			giga
5116186SalexM-			mega
5216186Salexk-			kilo
5316186Salexh-			hecto
5416186Salexda-			deka
5516186Salexd-			deci
5616186Salexc-			centi
5716186Salexm-			milli
5873230Sdwmalonen-			nano
5916186Salexp-			pico
6016186Salexf-			femto
6116186Salexa-			atto
6216186Salexz-			zopto
6316186Salexy-			yocto
6416186Salex
6573230Sdwmalone/ binary prefixes introduced in 1999
6673230Sdwmaloneexbi-			1152921504606846976
6773230Sdwmalonepebi-			1125899906842624
6873230Sdwmalonetebi-			1099511627776
6973230Sdwmalonegibi-			1073741824
7073230Sdwmalonemebi-			1048576
7173230Sdwmalonekibi-			1024
7273230Sdwmalone
7373230SdwmaloneEi-			exbi
7473230SdwmalonePi-			pebi
7573230SdwmaloneTi-			tebi
7673230SdwmaloneGi-			gibi
7773230SdwmaloneMi-			mebi
7873230SdwmaloneKi-			kibi
7973230Sdwmalone
8016186Salex/ constants
8116186Salex
8216186Salexfuzz			1
8316186Salexpi			3.14159265358979323846
84181352Sedwinc			2.99792458e+8 m/sec
85181352Sedwing0			9.80665 m/sec2
86181352Sedwing			g0
87181352SedwinbigG			6.67428e-11 m3/kg/s2
88181352SedwinAU			1.49597870691e+11 m fuzz
89181352Sedwinau			AU
90181352Sedwinmole			6.0221417930e+23 fuzz
9116186Salexe			1.6021917e-19 coul fuzz
9216186Salexenergy			c2
9316186Salexforce			g
94181352Sedwinmercury			1.3332239e+5 kg/m2-sec2
9516186Salexhg			mercury
96181352SedwinmmHg			0.001 m hg
97181352Sedwin#mu			4.e-7 pi-N/A2
98181352Sedwinepsilon			1.0 /mu/c2
99181352Sedwinalpha			0.5 mu-c-e2/planck
100181352Sedwinplanck			6.6260755e-34 joule-sec
101181352Sedwinhbar			0.5 planck/pi
102181352Sedwinelectronmass		9.1093821545-31 kg
103181352Sedwinprotonmass		1.6726217129-27 kg
104181352Sedwinneutronmass		1.6749272928-27 kg
10516186Salex
10616186Salex/ dimensionless
10716186Salex
10816186Salexradian			.5 / pi
10916186Salexdegree			1|180 pi-radian
11016186Salexcircle			2 pi-radian
11116186Salexturn			2 pi-radian
112181352Sedwinrevolution		turn
11316186Salexrev			turn
11416186Salexgrade			.9 degree
11516186Salexarcdeg			1 degree
11616186Salexarcmin			1|60 arcdeg
11716186Salexccs			1|36 erlang
11816186Salexarcsec			1|60 arcmin
11916186Salex
12016186Salexsteradian		radian2
12116186Salexsphere			4 pi-steradian
12216186Salexsr			steradian
12316186Salex
12416186Salex/ Time
12516186Salex
12616186Salexsecond			sec
12716186Salexs			sec
12816186Salexminute			60 sec
12916186Salexmin			minute
13016186Salexhour			60 min
13116186Salexhr			hour
13216186Salexday			24 hr
13316186Salexda			day
13416186Salexweek			7 day
13516186Salexyear			365.24219879 day fuzz
13616186Salexyr			year
13716186Salexmonth			1|12 year
13816186Salexus			microsec
13916186Salex
14016186Salex/ Mass
14116186Salex
14216186Salexgram			millikg
14316186Salexgm			gram
14416186Salexmetricton		kilokg
14516186Salex
14616186Salex/ Avoirdupois
14716186Salex
14816186Salexlb			.45359237 kg
14916186Salexpound			lb
15016186Salexlbf			lb g
15116186Salexounce			1|16 lb
15216186Salexoz			ounce
15316186Salexdram			1|16 oz
15416186Salexdr			dram
15516186Salexgrain			1|7000 lb
15616186Salexgr			grain
15716186Salexshortton		2000 lb
15816186Salexton			shortton
15916186Salexlongton			2240 lb
16016186Salex
16116186Salex/ Apothecary
16216186Salex
16316186Salexscruple			20 grain
16416186Salexapdram			60 grain
16516186Salexapounce			480 grain
16616186Salexappound			5760 grain
16716186Salextroypound		appound
16816186Salex
169181352Sedwin/ Mining
170181352Sedwin
171181352Sedwintroyounce		apounce
172181352Sedwintroz			apounce
173181352Sedwinpennyweight		1|20 troz
174181352Sedwinpwt			pennyweight
175181352Sedwindwt			pennyweight
176181352Sedwin
17716186Salex/ Length
17816186Salex
17916186Salexmeter			m
18016186Salexmicron			micrometer
18116186Salexangstrom		decinanometer
182181352Sedwinao			0.25 alpha/pi/rydbergconst
18316186Salex
18416186Salexinch			2.54 cm
18516186Salexin			inch
18616186Salexfoot			12 in
18716186Salexfeet			foot
18816186Salexft			foot
18916186Salexyard			3 ft
19016186Salexyd			yard
19116186Salexrod			5.5 yd
19216186Salexrd			rod
19316186Salexmile			5280 ft
19416186Salexmi			mile
19516186Salex
19616186Salexbritish			1200|3937 m/ft
19716186Salexnmile			1852 m
19816186Salex
19916186Salexacre			4840 yd2
20016186Salex
20116186Salexcc			cm3
20216186Salexliter			kilocc
20316186Salexml			milliliter
20416186Salex
20516186Salex/ US Liquid
20616186Salex
20716186Salexgallon			231 in3
20816186Saleximperial		1.20095
20916186Salexgal			gallon
21016186Salexquart			1|4 gal
21116186Salexqt			quart
21216186Salexpint			1|2 qt
21316186Salexpt			pint
21416186Salex
21516186Salexfloz			1|16 pt
21616186Salexfldr			1|8 floz
21765138Sbillfshot			3|2 floz
21816186Salex
21916186Salex/ US Dry
22016186Salex
22116186Salexdry			268.8025 in3/gallon fuzz
22216186Salexpeck			8 dry-quart
22316186Salexpk			peck
22416186Salexbushel			4 peck
22516186Salexbu			bushel
22616186Salexchaldron		36 bushel
22716186Salex
22816186Salex/ British
22916186Salex
23016186Salexbrgallon		277.420 in3 fuzz
23116186Salexbrquart			1|4 brgallon
23216186Salexbrpint			1|2 brquart
23316186Salexbrfloz			1|20 brpint
23416186Salexbrpeck			554.84 in3 fuzz
23516186Salexbrbushel		4 brpeck
236117103Stombrhundredweight		112 lb
23716186Salex
238181352Sedwin/ Bottles
239181352Sedwin
240181352Sedwinbottle			750 milliliter
241181352Sedwin/bottle			fifth
242181352Sedwin
243181352Sedwinminiature		100 milliliter
244181352Sedwinsplit			1|4 bottle
245181352Sedwinhalf			1|2 bottle
246181352Sedwinmagnum			2 bottle
247181352Sedwinjeroboam		4 bottle
248181352Sedwinrehoboam		6 bottle
249181352Sedwinmethuselah		8 bottle
250181352Sedwinsalmanazar		12 bottle
251181352Sedwinbalthazar		16 bottle
252181352Sedwinnebuchadnezzar		20 bottle
253181352Sedwinsovereign		34 bottle
254181352Sedwin
255181352Sedwin/ Bottles - alternate names and spellings
256181352Sedwin
257181352Sedwinpony			split
258181352Sedwinfillette		half
259181352Sedwintappit-hen		3 imperial
260181352Sedwinrheoboam		rehoboam
261181352Sedwinshalmaneser		salmanazar
262181352Sedwin
263181352Sedwin/ Russian
264181352Sedwinberkovets		10 pood
265181352Sedwinpood			40 funt
266181352Sedwinfunt			0.40951 kg
267181352Sedwinlot			1|32 funt
268181352Sedwinzolotnik		1|3 lot
269181352Sedwindolya			1|96 zolotnik
270181352Sedwinrumile			7 verst
271181352Sedwinmezhevayaverst		2 verst
272181352Sedwinverst			1066.8 m
273181352Sedwinsazhen			1|500 verst
274181352Sedwinkosayasazhen		1|430.2 verst
275181352Sedwinarshin			1|1500 verst
276181352Sedwin/ is not exactly defined
277181352Sedwinruell			16.54 in
278181352Sedwinliniya			1|10 in
279181352Sedwinvershok			1.75 in
280181352Sedwinpyad			7 in
281181352Sedwinvedro			12.3 liter
282181352Sedwinshtoff			1|10 vedro
283181352Sedwinvinebottle		1|16 vedro
284181352Sedwinvodkabottle		1|20 vedro
285181352Sedwincharka			1|100 vedro
286181352Sedwinshkalik			1|200 vedro
287181352Sedwindesyatina_state		109.3 are
288181352Sedwindesyatina_farmery	0.75 desyatina_state
289181352Sedwinsqverst			104.2 desyatina_state
290181352Sedwinsqarshin		1|21600 desyatina_state
291181352Sedwinsqfoot			1|117600 desyatina_state
292181352Sedwin
29316186Salex/ Energy Work
29416186Salex
29516186Salexnewton			kg-m/sec2
29616186Salexnt			newton
29716186SalexN			newton
29816186Salexjoule			nt-m
299181352SedwinJ			joule
30016186Salexcal			4.1868 joule
30116186Salex
30216186Salex/ Electrical
30316186Salex
30416186Salexcoulomb			coul
30516186SalexC			coul
30616186Salexampere			coul/sec
307181352SedwinA			ampere
30816186Salexamp			ampere
30916186Salexwatt			joule/sec
310181352SedwinW			watt
31116186Salexvolt			watt/amp
31216186Salexohm			volt/amp
31316186Salexmho			/ohm
31416186Salexfarad			coul/volt
315181352SedwinF			farad
31616186Salexhenry			sec2/farad
317181352SedwinH			henry
31816186Salexweber			volt-sec
319181352SedwinWb			weber
32016186Salex
32116186Salex/ Light
32216186Salex
32316186Salexcd			candela
32416186Salexlumen			cd sr
32516186Salexlux			cd sr/m2
32616186Salex
327181352Sedwin/ EMU currencies have constant exchange rate against Euro since 1.1.1999.
328181352Sedwin/ See http://en.wikipedia.org/wiki/Euro for details.
32947377Sjmzaustriaschilling	1|13.7603 euro
33047377Sjmzbelgiumfranc		1|40.3399 euro
33147377Sjmzfinlandmarkka		1|5.94573 euro
33247377Sjmzfrancefranc		1|6.55957 euro
33347377Sjmzgermanymark		1|1.95583 euro
334181352Sedwingreecedrachma		1|340.750 euro
33547377Sjmzirelandpunt		1|0.787564 euro
33647377Sjmzitalylira		1|1936.27 euro
337181352Sedwinluxembourgfranc		1|40.3399 euro
33877566Sddnetherlandsguilder	1|2.20371 euro
33947377Sjmzportugalescudo		1|200.482 euro
34047377Sjmzspainpeseta		1|166.386 euro
341181352Sedwinsloveniantolar		1|239.640 euro
342181352Sedwincypriotpound		1|0.585274 euro
343181352Sedwinmalteselira		1|0.429300 euro
344181352Sedwinslovakkoruna		1|30.1260 euro
34547377Sjmz
346181352Sedwin/ These ones are pegged to the Euro
347181357Sedwin/ See http://en.wikipedia.org/wiki/Euro for details.
348181352Sedwinbosniaherzegovinamark	1|1.95583 euro
349181352Sedwinbulgarianlev		1|1.95583 euro
350181352Sedwincapeverdeanescudo	1|110.265 euro
351181352Sedwincentralafricancfafranc	1|655.957 euro
352181352Sedwincomorosfranc		1|491.96775 euro
353181352Sedwindanishkrone		1|7.46038 euro
354181352Sedwinestoniakroon		1|15.6466 euro
355181352Sedwinlithuanianlitas		1|3.45280 euro
356181352Sedwinpacificfrancexchange	1|0.00838 euro
357181352Sedwinwestafricancfafranc	1|655.957 euro
35847377Sjmz
359181352Sedwin/ These ones are pegged on the US Dollar
360181357Sedwin/ See http://en.wikipedia.org/wiki/USD for details.
361181352Sedwindollar			usdollar
362181352Sedwinarubanflorin		1|1.75 usdollar
363181352Sedwinbahamiandollar		1|1 usdollar
364181352Sedwinbahrainidinar		1|0.376 usdollar
365181352Sedwinbarbadiandollar		1|2 usdollar
366181352Sedwinbelizedollar		1|2 usdollar
367181352Sedwinbelarusianruble		1|2135 usdollar
368181352Sedwinbermudiandollar		1|1 usdollar
369181352Sedwincaymanislandsdollar	1.2 usdollar
370181352Sedwincubanconvertiblepeso	1.08 usdollar
371181352Sedwindjiboutianfranc		1|177.721 usdollar
372181352Sedwineastcaribbeandollar	1|2.7 usdollar
373181352Sedwineritreannakfa		1|15 usdollar
374181352Sedwinhongkongdollar		1|7.80 usdollar
375181352Sedwinmacanesepatacas		1|1.03 hongkongdollar
376181352Sedwinjordaniandinar		1|0.709 usdollar
377181352Sedwinlebanesepound		1|1507.5 usdollar
378181352Sedwinmaldivianrufiyaa	1|12.8 usdollar
379181352Sedwinnetherlandsantilleanguilder	1|1.79 usdollar
380181352Sedwinomanirial		2.6008 usdollar
381181352Sedwinqataririyal		1|3.64 usdollar
382181352Sedwinsaudiriyal		1|3.75 usdollar
383181352Sedwinunitedarabemiratesdirham	1|3.6725 usdollar
384181352Sedwin
385181352Sedwinbosniamark		bosniaherzegovinamark
386181352Sedwincfafranc		centralafricancfafranc
387181357Sedwincfpfranc		pacificfrancexchange
388181352Sedwindrachma			greecedrachma
38916186Salexescudo			portugalescudo
390181352Sedwinfranc			francefranc
39116186Salexguilder			netherlandsguilder
392181352Sedwinherzegovinamark		bosniaherzegovinamark
39316186Salexhollandguilder		netherlandsguilder
39416186Salexlira			italylira
395181352Sedwinmark			germanymark
39616186Salexmarkka			finlandmarkka
397181352Sedwinpeseta			spainpeseta
398181352Sedwinrand			southafricarand
39916186Salex
40016186Salex/ computer
40116186Salex
40216186Salexbaud			bit/sec
403181352Sedwinnibble			4 bit
404181352Sedwinnybble			nibble
40516186Salexbyte			8 bit
406181352Sedwinword			2 byte
40716186Salexblock			512 byte
40816186Salexkbyte			1024 byte
40916186Salexmegabyte		1024 kbyte
41016186Salexgigabyte		1024 megabyte
411117103Stomterabyte		1024 gigabyte
412117103Stompetabyte		1024 terabyte
413117103Stomexabyte			1024 petabyte
414117103Stomzettabyte		1024 exabyte
415117103Stomyottabyte		1024 zettabyte
416117103Stomkilobyte		kbyte
41716186Salexmeg			megabyte
41816186Salex
41916186Salex
42016186Salex/ Trivia
42116186Salex
42216186Salex%			1|100
423181352Sedwinabampere		10 ampere
42416186Salexadmiraltyknot		6080 ft/hr
42516186Salexapostilb		cd/pi-m2
42616186Salexare			1e+2 m2
427181352Sedwinasb			apostilb
42816186Salexarpentcan		27.52 mi
42916186Salexarpentlin		191.835 ft
43016186Salexastronomicalunit	au
43116186Salexatmosphere		1.01325e+5 nt/m2
43216186Salexatm			atmosphere
433181352Sedwinatomicmassunit		1.66053878283e-27 kg fuzz
434181352Sedwin# year			3.15569259747e7 sec fuzz
43516186Salexamu			atomicmassunit
43616186Salexbag			94 lb
43716186Salexbakersdozen		13
43816186Salexbar			1e+5 nt/m2
43916186Salexbarie			1e-1 nt/m2
44016186Salexbarleycorn		1|3 in
44116186Salexbarn			1e-28 m2
442181352Sedwinoilbarrel		42 gal
443181352Sedwinbarrel			oilbarrel
44416186Salexbarye			1e-1 nt/m2
445181352Sedwinbaryl			microbar
44616186Salexbev			1e+9 e-volt
44716186Salexbiot			10 amp
44816186Salexblondel			cd/pi-m2
44916186Salexboardfoot		144 in3
45016186Salexbolt			40 yd
45116186Salexbottommeasure		1|40 in
45216186Salexbritishthermalunit	1.05506e+3 joule fuzz
45316186Salexbtu			britishthermalunit
45416186Salexrefrigeration		12000 btu/ton-hour
455181352Sedwinbuck			usdollar
45616186Salexcable			720 ft
45716186Salexcaliber			1e-2 in
45816186Salexcalorie			cal
459129873Sdwmalonecarat			205 milligram
46016186Salexcaratgold		1|24
46116186Salexcent			centidollar
46216186Salexcental			100 lb
46316186Salexcentesimalminute	1e-2 grade
46416186Salexcentesimalsecond	1e-4 grade
46516186Salexcentury			100 year
46616186Salexcfs			ft3/sec
46716186Salexchain			66 ft
46816186Salexcircularinch		1|4 pi-in2
46916186Salexcircularmil		1e-6|4 pi-in2
47016186Salexclusec			1e-8 mm-hg m3/s
47116186Salexcoomb			4 bu
47216186Salexcord			128 ft3
47316186Salexcordfoot		cord
47416186Salexcrith			9.06e-2 gm
47516186Salexcubit			18 in
47616186Salexcup			1|2 pt
47716186Salexcurie			3.7e+10 /sec
47816186Salexdalton			amu
47916186Salexdecade			10 yr
480181352Sedwindioptre			/m
48116186Salexdisplacementton		35 ft3
48216186Salexdoppelzentner		100 kg
48316186Salexdozen			12
48416186Salexdrop			.03 cm3
48516186Salexdyne			cm-gm/sec2
48616186Salexelectronvolt		e-volt
48716186Salexell			45 in
48816186Salexengineerschain		100 ft
48916186Salexengineerslink		100|100 ft
49016186Salexequivalentfootcandle	lumen/pi-ft2
49116186Salexequivalentlux		lumen/pi-m2
49216186Salexequivalentphot		cd/pi-cm2
49316186Salexerg			cm2-gm/sec2
49416186Salexev			e-volt
495181352Sedwinfaraday			9.6485309e+4 coul
49616186Salexfathom			6 ft
49716186Salexfermi			1e-15 m
49816186Salexfifth			4|5 qt
499181352Sedwinfin			5 usdollar
50016186Salexfinger			7|8 in
50116186Salexfirkin			9 gal
50216186Salexfootcandle		lumen/ft2
50316186Salexfootlambert		cd/pi-ft2
50416186Salexfortnight		14 da
50516186Salexfranklin		3.33564e-10 coul
50616186Salexfrigorie		kilocal
50716186Salexfurlong			220 yd
50816186Salexgalileo			1e-2 m/sec2
50916186Salexgamma			1e-9 weber/m2
51016186Salexgauss			1e-4 weber/m2
511181352SedwinG			gauss
51216186Salexgeodeticfoot		british-ft
51316186Salexgeographicalmile	1852 m
514181352Sedwingilbert			2.5 amp/pi
51516186Salexgill			1|4 pt
51616186Salexgross			144
51716186Salexgunterschain		22 yd
51816186Salexhand			4 in
519181352Sedwinhartree			2 rydberg
520181352Sedwinhead			water
52116186Salexhectare			1e+4 m2
52216186Salexhefnercandle		.92 cd
52316186Salexhertz			/sec
52416186SalexHz			hertz
525181352Sedwinhogshead		63 gallon
52616186Salexhd			hogshead
52716186Salexhomestead		1|4 mi2
528181352Sedwinhorsepower		735.50 watt
52916186Salexhp			horsepower
530181352Sedwinhubble			1e9 ly
53116186Salexhyl			gm force sec2/m
53216186Salexhz			/sec
53316186Saleximaginarycubicfoot	1.4 ft3
534181352Sedwinjansky			1e-26 W/m2-Hz
535181352SedwinJy			jansky
53616186Salexkarat			1|24
537181352Sedwinkayser			/cm
53816186Salexkey			kg
53916186Salexkilderkin		18 gal
54016186Salexknot			nmile/hr
541181352Sedwinkn			knot
54216186Salexlambert			cd/pi-cm2
543181352SedwinLb			lambert
54416186Salexlangley			cal/cm2
54516186Salexlast			80 bu
54616186Salexleague			3 mi
54716186Salexlightyear		c-yr
548181352Sedwinly			lightyear
54916186Salexline			1|12 in
55016186Salexlink			66|100 ft
55116186Salexlonghundredweight	112 lb
55216186Salexlongquarter		28 lb
55316186Salexlusec			1e-6 mm-hg m3/s
55476524Sericm_earth			5.97223e24 kg
55576524Sericm_moon			7.34e22 kg
55676524Sericm_sun			1.98843e30 kg
55716186Salexmach			331.46 m/sec
55816186Salexmarineleague		3 nmile
55916186Salexmaxwell			1e-8 weber
560181352SedwinMx			maxwell
561129873Sdwmalonemetriccarat		200 milligram
56216186Salexmgd			megagal/day
56316186Salexmh			millihenry
56416186Salexmil			1e-3 in
56571104Sdwmalonemillennium		1000 year
56616186Salexminersinch		1.5 ft3/min
56716186Salexminim			1|60 fldr
56816186Salexmo			month
56916186Salexmpg			mile/gal
57016186Salexmph			mile/hr
57116186Salexnail			1|16 yd
57216186Salexnauticalmile		nmile
57316186Salexnit			cd/m2
57416186Salexnoggin			1|8 qt
57516186Salexnox			1e-3 lux
576181352Sedwinoersted			2.5e+2 amp/m/pi
577181352SedwinOe			oersted
57816186Salexpace			36 in
579181352Sedwinpair			2
58016186Salexpalm			3 in
58116186Salexparasang		3.5 mi
582181352Sedwinparsec			AU-radian/arcsec
58316186Salexpascal			nt/m2
584181352SedwinPa			pascal
58516186Salexpc			parsec
58616186Salexpercent			%
58716186Salexperch			rd
58816186Salexphot			lumen/cm2
58916186Salexpica			1|6 in
59016186Salexpieze			1e+3 nt/m2
59116186Salexpipe			4 barrel
59216186Salexpoint			1|72 in
59316186Salexpoise			gm/cm-sec
594181352SedwinP			poise
59516186Salexpole			rd
596181352Sedwinpond			9.80665e-3 nt
59716186Salexpoundal			ft-lb/sec2
59816186Salexpdl			poundal
59916186Salexproof			1|200
60016186Salexpsi			lb-g/in2
60116186Salexquarter			9 in
60216186Salexquartersection		1|4 mi2
60316186Salexquintal			100 kg
60416186Salexquire			25
605122143Smphr_earth                 6.378e8 cm
606122143Smphr_moon                  1.738e7 cm
607122143Smphr_sun                   6.9599e10 cm
608181352Sedwinrackunit		1.75 in
60916186Salexrad			100 erg/gm
61016186Salexream			500
61116186Salexregisterton		100 ft3
612181352Sedwinrem			0.01 J/kg
61316186Salexrhe			10 m2/nt-sec
61416186Salexrontgen			2.58e-4 curie/kg
615181352Sedwinroentgen		rontgen
61616186Salexrood			1.21e+3 yd
61716186Salexrope			20 ft
618181352SedwinRU			rackunit
61916186Salexrutherford		1e+6 /sec
620181352Sedwinrydbergconst		0.5 elctronmass-c-alpha2/planck
621181352Sedwinrydberg			rydbergconst-planck-c
62216186Salexsabin			1 ft2
62316186Salexsack			3 bu
624181352Sedwinscore			20
62516186Salexseam			8 bu
62616186Salexsection			mi2
627181352Sedwinshed			1e-24 barn
62816186Salexshippington		40 ft3
62916186Salexshorthundredweight	100 lb
63016186Salexshortquarter		25 lb
63116186Salexsiemens			/ohm
63216186Salexsigma			microsec
63316186Salexskein			120 yd
63416186Salexskot			1e-3 apostilb
63516186Salexslug			lb-g-sec2/ft
636181352Sedwinsmoot			67 in
63716186Salexspan			9 in
63816186Salexspat			4 pi sr
63916186Salexspindle			14400 yd
64016186Salexsquare			100 ft2
64116186Salexstere			m3
64216186Salexsthene			1e+3 nt
64316186Salexstilb			cd/cm2
644181352Sedwinsb			stilb
64516186Salexstoke			1e-4 m2/sec
64616186Salexstone			14 lb
64716186Salexstrike			2 bu
64816186Salexsurveyfoot		british-ft
64916186Salexsurveyyard		3 surveyfoot
65016186Salexsurveyorschain		66 ft
65116186Salexsurveyorslink		66|100 ft
65216186Salextablespoon		4 fldr
65388125Sjoetbl			tablespoon
65488125Sjoetbsp			tablespoon
65516186Salexteaspoon		4|3 fldr
65616186Salextesla			weber/m2
657181352SedwinT			tesla
65816186Salextherm			1e+5 btu
65916186Salexthermie			1e+6 cal
66016186Salextimberfoot		ft3
66116186Salextnt			4.6e+6 m2/sec2
66216186Salextonne			1e+6 gm
66316186Salextorr			mm hg
66416186Salextownship		36 mi2
66588125Sjoetsp			teaspoon
66616186Salextun			8 barrel
66716186Salexwater			gram g / cc
66816186Salexwey			40 bu
66916186Salexweymass			252 lb
670181352SedwinXunit			1.00206e-13 m
67116186Salexk			1.38047e-16 erg/degC
67216186Salex
67316186Salex
674181786SdwmalonedegC			1&+273.15 K
67516186Salexkelvin			K
67616186Salexbrewster		1e-12 m2/newton
677181786SdwmalonedegF			5|9&255.37222222222222222222 K
678181786Sdwmalonedegreesrankine		5|9 K
67916186Salexdegrankine		degreesrankine
680181786Sdwmalonedegreerankine		degreesrankine
681181786Sdwmalonedegreaumur		10|8&+273.15 K
68216186Salexdrachm			60 grain
68316186Salexponcelet		100 kg m g / sec
68416186Salexdenier			.05|450 gram / m
68516186Salextex			.001 gram / m
68616186Salexenglishell		45 inch
68716186Salexscottishell		37.2 inch
68816186Salexflemishell		27 inch
68916186SalexV			volt
69016186SalexeV			e V
69116186Salexbohrradius		hbar2-C2/8.988e9 N m2-e2-electronmass
69216186Salexbecquerel		1|3.7e10 curie
69316186Salexfresnel			1e12 hertz
69416186Salexstatcoul		1|2.99792458e9 coul
69516186Salexstatamp			1|2.99792458e9 amp
69616186Salexstatvolt		2.99792458e2 volt
69716186Salexstatcoulomb		statcoul
69816186Salexstatampere		statamp
699181352Sedwindebye			3.33564e-30 coul-m
70016186Salexpulsatance		2 pi/sec
70116186Salexrpm			rev/minute
70216186Salexrps			rev/sec
70316186Salexkilohm			kiloohm
70416186Salexmegohm			megaohm
70516186Salexsiderealyear		365.256360417 day
70616186Salexsiderealday		23.934469444 hour
70716186Salexsiderealhour		1|24 sidereal day
70816186Salexlunarmonth		29.5305555 day
70916186Salexsynodicmonth		lunarmonth
71016186Salexsiderealmonth		27.32152777 day
71116186Salextropicalyear		year
71216186Salexsolaryear		year
71316186Salexlunaryear		12 lunarmonth
71416186Salexcran			37.5 brgallon
71516186Salexkip			1000 lbf
71616186Salexfrenchfoot		16|15 ft
71716186Salexfrenchfeet		frenchfoot
71816186Salextoise			6 frenchfeet
71916186Salexsievert			8.4 rontgen
72016186Salexcandle			1.02 candela
72116186Salexmilitarypace		2.5 feet
72216186Salexmetre			meter
72316186Salexlitre			liter
72416186Salexgramme			gram
72516186Salexiudiptheria		62.8 microgram
72616186Salexiupenicillin		.6 microgram
72716186Salexiuinsulin		41.67 microgram
72816186Salexcottonyarncount		2520 ft/pound
72916186Salexlinenyarncount		900 ft/pound
73016186Salexworstedyarncount	1680 ft/pound
73116186Salexmetricyarncount		meter/gram
73216186Salexjewlerspoint		2 milligram
733